广元市第一人民医院拟对空调净化系统过滤器采购及安装项目进行竞争性谈判,兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号:GY-072ZWK-2026-04
二、项目名称:广元市第一人民医院空调净化系统过滤器采购及安装项目
三、预算金额:5.6万元
四、资金来源:自筹资金,已落实。
五、货物清单
基本信息 | |||||||
序号 | 位置 | 类别 | 规格(mm) | 效率级别 | 类型 | 数量 | 单位 |
1 | 门诊五楼楼顶机组 | 初效 | 390*594*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 |
2 | 390*390*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||
3 | 290*594*46 | G4 | 板式 | 1 | 个 | ||
4 | 290*390*46 | G4 | 板式 | 1 | 个 | ||
5 | 中效 | 390*594*21*381*6 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | |
6 | 390*390*21*381*4 | F8 | 袋式 | 6 | 个 | ||
7 | 290*594*21*381*6 | F8 | 袋式 | 1 | 个 | ||
8 | 390*594*21*381*8 | F8 | 袋式 | 1 | 个 | ||
9 | 290*390*21*381*4 | F8 | 袋式 | 4 | 个 | ||
10 | 亚高效 | 305*508*292 | H10 | 板式 | 2 | 个 | |
11 | 305*406*292 | H10 | 板式 | 6 | 个 | ||
12 | 305*610*292 | H10 | 板式 | 2 | 个 | ||
13 | 一住复合手术室 | 初效 | 493*595*46 | G4 | 板式 | 2 | 个 |
14 | 595*595*46 | G4 | 板式 | 2 | 个 | ||
15 | 290*595*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||
16 | 中效 | 592*592*381 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | |
17 | 490*592*382 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | ||
18 | 287*592*381 | F8 | 袋式 | 3 | 个 | ||
19 | 高效 | 910*610*70 | H14 | 板式 | 6 | 个 | |
20 | 610*610*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||
21 | 484*484*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||
22 | 630*630*70 | H13 | 板式 | 1 | 个 | ||
23 | 320*320*70 | H13 | 板式 | 4 | 个 | ||
24 | 二住手术室 | 初效 | 660*410*46 | G4 | 板式 | 24 | 个 |
25 | 410*335*46 | G4 | 板式 | 12 | 个 | ||
26 | 510*335*46 | G4 | 板式 | 4 | 个 | ||
27 | 中效 | 660*410*500*6p*20 | F8 | 袋式 | 24 | 个 | |
28 | 410*335*500*4p*20 | F8 | 袋式 | 12 | 个 | ||
29 | 510*335*500*6p*21 | F8 | 袋式 | 4 | 个 | ||
30 | 高效 | 915*305*70 | H13 | 板式 | 40 | 个 | |
31 | 915*500*70 | H13 | 板式 | 8 | 个 | ||
32 | 915*610*70 | H13 | 板式 | 26 | 个 | ||
33 | 500*500*70 | H13 | 板式 | 4 | 个 | ||
34 | 508*305*70 | H13 | 板式 | 20 | 个 | ||
35 | 485*485*220 | H13 | 板式 | 7 | 个 | ||
36 | 915*805*70 | H14 | 板式 | 4 | 个 | ||
37 | 806*520*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||
38 | 核磁共振区 | 初效 | 790*420*40 | G4 | 板式 | 3 | 个 |
39 | 695*800*40 | G4 | 板式 | 4 | 个 | ||
40 | 门诊检验科 | 高效 | 484*484*220 | H13 | 板式 | 4 | 个 |
41 | 320*320*220 | H13 | 板式 | 6 | 个 | ||
42 | 营养科 | 初效 | 490*592*46 | G4 | 板式 | 1 | 个 |
43 | 高效 | 320*320*90 | H14 | 板式 | 4 | 个 | |
44 | 480*480*90 | H14 | 板式 | 1 | 个 | ||
45 | 总计 | 275 | 个 | ||||
备注:
1.投标供应商须对项目货物清单内所有货物进行报价,总报价不得超过预算总价,否则报价无效;
2.供应商报价包含商品(货物)到达采购人(含旧物拆除、新货的安装以及安装后的检测)的一切费用,包括但不限于商品购置费、运输费、装卸费、保险费、税费、检测费等所有可预计和不可预计费用在内。
六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
(一)《政府采购法》第二十二条:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
(二)采购项目要求的特殊资格性条件:无。
(三)本项目不接受联合体投标。
七、响应文件递交截止时间、谈判时间
1.本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载,不单独发售谈判文件。
2.响应文件递交截止时间和谈判开始时间:2026年8月 11 日下午15:00(北京时间)。
3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。
八、谈判地点:广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(https://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。
十、联系方式
采 购 人:广元市第一人民医院
地 址:广元市利州区苴国路490号
联 系 人:李老师
联系电话:0839-3314508
监督电话:0839-3314132(院纪委)
邮 编:628017
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |