根据《广元市第一人民医院2026年度非在编工作人员自主招聘公告(第三批)》有关要求,现将广元市第一人民医院2026年6月11日自主招聘考核面试通过人员予以公示,公示期为5个工作日(6月12日至6月18日)。
公示期间接受社会监督、举报。凡对面试有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的一律不予受理。
监督电话:0839-3314132
| 广元市第一人民医院2026年6月11日自主招聘考核面试通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 综合成绩 | 是否通过 | 排名 |
| 1 | 杨*阳 | 5108**********2524 | 护士 | 84.85 | 是 | 1 |
| 2 | 张*芝 | 5108**********3440 | 护士 | 83.65 | 是 | 2 |
| 3 | 曾*秀 | 5108**********7229 | 护士 | 81.05 | 是 | 3 |
| 4 | 鲜*晗 | 5113**********2209 | 护士 | 81.05 | 是 | 4 |
| 5 | 王* | 5108**********4523 | 护士 | 80.90 | 是 | 5 |
| 6 | 罗* | 5108**********2169 | 护士 | 80.80 | 是 | 6 |
| 7 | 尹*曼 | 5108**********0022 | 护士 | 80.75 | 是 | 7 |
| 8 | 王* | 5108**********0027 | 护士 | 80.20 | 是 | 8 |
| 9 | 康*菁 | 5108**********5060 | 护士 | 80.20 | 是 | 9 |
| 10 | 严*梅 | 5108**********2926 | 护士 | 80.10 | 是 | 10 |
| 11 | 童* | 5108**********0024 | 护士 | 80.00 | 是 | 11 |
| 12 | 母*玉 | 5108**********9427 | 护士 | 79.70 | 是 | 12 |
| 13 | 陈*宇 | 5108**********2323 | 护士 | 79.55 | 是 | 13 |
| 14 | 刘*妍 | 5108**********4504 | 护士 | 78.95 | 是 | 14 |
| 15 | 张*榆 | 5108**********3044 | 护士 | 78.35 | 是 | 15 |
| 16 | 白*萍 | 5108**********4821 | 护士 | 78.15 | 是 | 16 |
| 17 | 郭*榆 | 5108**********6704 | 护士 | 78.15 | 是 | 17 |
| 18 | 母*怡 | 5108**********4182 | 护士 | 78.10 | 是 | 18 |
| 19 | 李* | 5108**********0310 | 护士 | 78.05 | 是 | 19 |
| 20 | 胡*方 | 5108**********3027 | 护士 | 78.00 | 是 | 20 |
| 21 | 刘* | 1422**********2025 | 护士 | 78.00 | 是 | 21 |
| 注:以上仅为考核面试通过人员名单,拟录用人员将根据医院招聘计划按成绩由高至低依次录取。若因个人原因自动放弃或体检不合格、考察不合格,则按排名依次递补。 | ||||||
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |