| 编码 | 名称 | 单价 | 单位 |
| 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 18.00 | 次·日 |
| 011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 3.00 | 次·日 |
| 011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 9.00 | 次·日 |
| 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 18.00 | 次·日 |
| 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 18.00 | 次·日 |
| 011102010010101 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 乙类评估(加收) | 3.00 | 次·日 |
| 011102010010102 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 丙类评估(加收) | 9.00 | 次·日 |
| 011102010010103 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 丁类评估(加收) | 18.00 | 次·日 |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 31.00 | 次·日 |
| 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 9.00 | 次·日 |
| 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 17.00 | 次·日 |
| 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 46.00 | 次·日 |
| 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 31.00 | 次·日 |
| 011102010020101 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 乙类评估(加收) | 9.00 | 次·日 |
| 011102010020102 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 丙类评估(加收) | 17.00 | 次·日 |
| 011102010020103 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 丁类评估(加收) | 46.00 | 次·日 |
| 011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 31.00 | 次·日 |
| 011102010020201 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展)乙类评估(加收) | 9.00 | 次·日 |
| 011102010020202 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展)丙类评估(加收) | 17.00 | 次·日 |
| 011102010020203 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展)丁类评估(加收) | 46.00 | 次·日 |
| 011301000010000 | 特级护理 | 119.00 | 日 |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收20%) | 23.80 | 日 |
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 45.00 | 日 |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收20%) | 9.00 | 日 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 10.00 | 日 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 5.00 | 日 |
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 34.00 | 日 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 9.00 | 小时 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收20%) | 1.80 | 小时 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 39.00 | 日 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 45.00 | 日 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收20%) | 9.00 | 日 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 45.00 | 日 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收20%) | 9.00 | 日 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 73.00 | 日 |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 89.00 | 日 |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 12.00 | 次 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 12.00 | 次 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 12.00 | 次 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 7.00 | 管·日 |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 49.00 | 日 |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 49.00 | 日 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 12.00 | 管·日 |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收33%) | 3.96 | 管·日 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |