| 广元市第一人民医院中成药价格公示一览表 2025年9月16日公示 | |||||
| 编码 | 名称 | 零售价 | 药房单位 | 药品规格 | 药品剂型 |
| 1100012962 | 维妇康洗液 | 瓶 | 300ml/瓶 | 洗剂 | |
| 1100013021 | 伤科接骨片 | 35.81 | 盒 | 60片/盒 | 片剂 |
| 1100013024 | 健胃消食口服液 | 3.67 | 支 | 10ml*12支/盒 | 口服液 |
| 1100013024 | 健胃消食口服液 | 3.67 | 支 | 10ml*12支/盒 | 口服液 |
| 1100030887 | 柴胡注射液 | 0.26 | 支 | 2ml | 注射剂 |
| 1100030943 | 正清风痛宁缓释片 | 39.5 | 盒 | 18s | 缓释片 |
| 1100031625 | 注射用灯盏花素 | 瓶 | 20mg | 粉针剂 | |
| 1100032777 | 银杏叶片 | 32 | 盒 | 36s | 片剂 |
| 1100032806 | 醒脑静注射液 | 29.28 | 支 | 10ml | 注射剂 |
| 1100032865 | 注射用灯盏花素 | 支 | 50mg/支 | 粉针剂 | |
| 1100032914 | 清脑复神液 | 29.02 | 盒 | 10ml*12支 | 口服液 |
| 1100052783 | 注射用红花黄色素 | 支 | 150mg | 粉针剂 | |
| 1100052783 | 注射用红花黄色素 | 支 | 150mg | 粉针剂 | |
| 1100060395 | 复方丹参片 | 6.2 | 瓶 | 60s | 片剂 |
| 1100060395 | 复方丹参片 | 6.2 | 瓶 | 60s | 片剂 |
| 1100060956 | 生脉注射液 | 瓶 | 50ml | 注射剂 | |
| 1100062105 | 脂必泰胶囊 | 盒 | 0.24g*10s | 胶囊剂 | |
| 1100062192 | 参麦注射液 | 支 | 20ml | 注射剂 | |
| 1100062412 | 注射用血塞通 | 支 | 0.2g | 粉针剂 | |
| 1100062412 | 注射用血塞通 | 支 | 0.2g | 粉针剂 | |
| 1100062541 | 注射用丹参多酚酸盐 | 支 | 50mg | 粉针剂 | |
| 1100062542 | 注射用丹参多酚酸盐 | 46.23 | 瓶 | 100mg | 粉针剂 |
| 1100062716 | 注射用血栓通 | 31.89 | 瓶 | 150mg | 粉针剂 |
| 1100062773 | 速效救心丸 | 38 | 盒 | 40mg*150s | 丸剂 |
| 1100062773 | 速效救心丸 | 38 | 盒 | 40mg*150s | 丸剂 |
| 1100062780 | 心宝丸 | 瓶 | 20s | 丸剂 | |
| 1100062819 | 丹参注射液(正大) | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1100062826 | 注射用血塞通 | 36.82 | 支 | 0.4g | 粉针剂 |
| 1100062839 | 丹红注射液 | 16.92 | 支 | 10ml | 注射剂 |
| 1100062867 | 地奥心血康软胶囊 | 24.8 | 瓶 | 30粒 | 胶囊剂 |
| 1100062870 | 注射用血栓通 | 46.06 | 瓶 | 250mg | 粉针剂 |
| 1100062870 | 注射用血栓通 | 46.06 | 瓶 | 250mg | 粉针剂 |
| 1100062883 | 生脉注射液 | 支 | 25ml | 注射剂 | |
| 1100062884 | 复方丹参滴丸 | 22.18 | 盒 | 27mg*180丸 | 丸剂 |
| 1100062894 | 参麦注射液 | 39.79 | 支 | 50ml*1支 | 注射剂 |
| 1100062897 | 生脉胶囊 | 盒 | 0.3g*80粒 | 胶囊剂 | |
| 1100062941 | 抗病毒颗粒(无糖型) | 17.04 | 盒 | 4g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1100062941 | 抗病毒颗粒(无糖型) | 17.04 | 盒 | 4g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1100062942 | 益肺胶囊 | 32.35 | 盒 | 0.3g*48粒 | 胶囊剂 |
| 1100072179 | 肺力咳胶囊 | 25.73 | 盒 | 0.3g*45s | 胶囊剂 |
| 1100072197 | 肺力咳合剂 | 26.76 | 瓶 | 150ml | 合剂 |
| 1100080471 | 消炎利胆片 | 3.98 | 瓶 | 0.26g*100片 | 片剂 |
| 1100080471 | 消炎利胆片 | 3.98 | 瓶 | 0.26g*100片 | 片剂 |
| 1100082759 | 复方益肝灵片 | 22.18 | 瓶 | 100片 | 片剂 |
| 1100082760 | 胆舒胶囊 | 21.84 | 瓶 | 0.45g*30s | 胶囊剂 |
| 1100082842 | 香砂平胃颗粒 | 25.02 | 盒 | 5g*8袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1100092656 | 银杏内酯注射液 | 支 | 2ml(含萜类内酯10mg)/支 | 注射剂 | |
| 1100092709 | 连花清瘟颗粒 | 23.53 | 盒 | 6g*10袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1100092743 | 季德胜蛇药片 | 47.48 | 盒 | 0.4g*30片/盒 | 片剂 |
| 1100092756 | 胆康片 | 5 | 盒 | 0.4g*36片/盒 | 片剂 |
| 1100092757 | 五淋化石胶囊 | 28.98 | 盒 | 0.3g*60粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092759 | 妇科调经片 | 盒 | 0.32g*112片/盒 | 片剂 | |
| 1100092760 | (儿童型)开喉剑喷雾剂 | 34.48 | 支 | 30ml/支 | 喷雾剂 |
| 1100092764 | 肾衰宁片(集) | 0.5306 | 片 | 0.43g*36片/盒 | 片剂 |
| 1100092765 | 血栓心脉宁片 | 33.41 | 盒 | 0.4g*24片/盒 | 片剂 |
| 1100092861 | 红金消结片 | 37.34 | 盒 | 0.55g*36片/盒 | 片剂 |
| 1100092873 | 盆炎净胶囊 | 26 | 盒 | 0.55g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092877 | 通滞苏润江胶囊 | 39.79 | 盒 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092881 | 骨康胶囊 | 50.87 | 盒 | 0.4g*60粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092894 | 白芍总苷胶囊 | 56.33 | 盒 | 0.3g*60粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092897 | 麻仁软胶囊 | 17.01 | 盒 | 0.6g*30粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092897 | 麻仁软胶囊 | 17.01 | 盒 | 0.6g*30粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092910 | 结石通胶囊 | 39.84 | 盒 | 0.35*12粒/板*4板/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092918 | 九味肝泰胶囊 | 40 | 盒 | 0.35g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092918 | 九味肝泰胶囊 | 40 | 盒 | 0.35g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092920 | 大活络胶囊 | 47.13 | 盒 | 0.25g*60粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092924 | 参芪十一味颗粒 | 35.51 | 盒 | 2g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1100092927 | 强力定眩胶囊 | 34.25 | 盒 | 0.4g*12粒*4板 | 胶囊剂 |
| 1100092941 | 丹栀逍遥片 | 26.29 | 盒 | 0.35g*48片/盒 | 片剂 |
| 1100092942 | 致康胶囊 | 36.15 | 盒 | 0.3*36粒 | 胶囊剂 |
| 1100092945 | 脂必泰胶囊 | 16.98 | 盒 | 0.24*14粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100092948 | 一清胶囊 | 19.46 | 盒 | 0.5g*30粒 | 胶囊剂 |
| 1100093047 | 冰黄肤乐软膏 | 49.8 | 支 | 30g | 软膏剂 |
| 1100093059 | 六神胶囊 | 52.05 | 盒 | 0.19g*6粒/板*3板/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093080 | 滋肾育胎丸 | 83.5 | 盒 | 5g*6袋 | 丸剂 |
| 1100093095 | 小儿青翘颗粒 | 38.62 | 盒 | 7.5g*6袋 | 颗粒剂 |
| 1100093098 | 骨痛灵酊 | 98.4 | 盒 | 10ml*3袋 | 酊剂 |
| 1100093118 | 康复新液 | 12.56 | 瓶 | 100ml | 溶液剂 |
| 1100093119 | 活血止痛胶囊 | 7.74 | 盒 | 0.5g*18粒/板*2板/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093120 | 舒血宁注射液 | 99.8 | 支 | 10ml | 注射剂 |
| 1100093121 | 康复新液 | 8.64 | 盒 | 20ml*6瓶 | 合剂 |
| 1100093122 | 血塞通片 | 20.64 | 盒 | 50mg*24片*1板/盒 | 片剂 |
| 1100093124 | 小金胶囊 | 19.32 | 盒 | 0.35g*9粒 | 胶囊剂 |
| 1100093126 | 百令片 | 34.15 | 盒 | 每片重0.44g(含发酵虫草菌粉0.333g) | 片剂 |
| 1100093128 | 血塞通注射液 | 0.66 | 支 | 2ml:100mg | 注射剂 |
| 1100093133 | 血府逐瘀软胶囊 | 22.77 | 盒 | 0.8g*12粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093135 | 肾衰宁片 | 7.2 | 盒 | 0.36g*24片/盒 | 片剂 |
| 1100093144 | 银杏叶片 | 3.33 | 盒 | 0.19g | 片剂 |
| 1100093146 | 小金丸 | 21 | 盒 | 每100丸重3g,每袋装0.6g | 丸剂 |
| 1100093152 | 小儿消积止咳口服液 | 64.5 | 盒 | 10ml*12支 | 口服液 |
| 1100093155 | 血府逐瘀胶囊(集) | 0.5311 | 粒 | 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093169 | 益血生胶囊 | 29.7 | 盒 | 0.25g*12粒*4板 | 胶囊剂 |
| 1100093172 | 当归补血口服液 | 40.36 | 盒 | 10ml*20支/盒 | 口服液 |
| 1100093175 | 注射用血栓通(冻干) | 19.498 | 支 | 250mg | 粉针剂 |
| 1100093176 | 丹参注射液 | 27.6 | 支 | 10ml*5支 | 注射剂 |
| 1100093177 | 参麦注射液 | 4.87 | 支 | 20ml*3支 | 注射剂 |
| 1100093200 | 连花清瘟颗粒 | 35.3 | 盒 | 6g*15袋 | 颗粒剂 |
| 1100093209 | 急支糖浆 | 28 | 瓶 | 100ml | 糖浆剂 |
| 1100093218 | 双黄连口服液 | 29.99 | 盒 | 10ml*16支 | 口服液 |
| 1100093228 | 宣肺败毒颗粒 | 21.5 | 袋 | 10g/袋 | 颗粒剂 |
| 1100093263 | 血塞通滴丸 | 13.64 | 瓶 | 28mg(含三七总皂苷10mg) | 丸剂 |
| 1100093269 | 舒血宁注射液 | 9.35 | 支 | 5ml/支 | 注射剂 |
| 1100093271 | 康复新液 | 8.59 | 瓶 | 每瓶100ml | 合剂 |
| 1100093281 | 止血祛瘀明目片 | 79.8 | 盒 | 0.3g*30片 | 片剂 |
| 1100093286 | 银杏蜜环口服溶液 | 38.43 | 盒 | 10ml*18支 | 溶液剂 |
| 1100093296 | 血塞通胶囊 | 0.8223 | 粒 | 100mg*30粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093305 | 银杏叶片 | 2.52 | 盒 | 0.2g*48片/盒 | 片剂 |
| 1100093307 | 血塞通注射液 | 5.4 | 支 | 2ml:0.1g | 注射剂 |
| 1100093323 | 鼻窦炎口服液 | 45 | 盒 | 10ml*10支/盒 | 口服液 |
| 1100093324 | 胃复春胶囊 | 75 | 瓶 | 0.35g*60粒 | 胶囊剂 |
| 1100093333 | 西黄丸 | 84.45 | 盒 | 3g*6袋/盒 | 丸剂 |
| 1100093348 | 参麦注射液 | 6.09 | 支 | 20ml*3支 | 注射剂 |
| 1100093394 | 云南白药气雾剂 | 68 | 盒 | 85g+60g | 气雾剂 |
| 1100093421 | 复方斑蝥胶囊 | 0.475 | 粒 | 0.25g*60粒 | 胶囊剂 |
| 1100093423 | 藤黄健骨片 | 0.5683 | 片 | 0.5g*36片 | 片剂 |
| 1100093425 | 醒脑静注射液 | 7.54 | 支 | 5ml/支 | 注射剂 |
| 1100093431 | 前列舒乐片 | 0.5527 | 片 | 0.5g*60片 | 片剂 |
| 1100093452 | 妇炎舒片 | 0.44 | 片 | 0.51g*60片 | 片剂 |
| 1100093465 | 心通口服液 | 8.3317 | 支 | 每支装10ml(无蔗糖) | 口服液 |
| 1100093505 | 苦参凝胶 | 9.565 | 支 | 5g/支 | 凝胶剂 |
| 1100093517 | 藿香正气口服液 | 4.96 | 支 | 10ml*5支/盒 | 口服液 |
| 1100093562 | 宫炎平胶囊 | 0.3823 | 粒 | 0.25g*60粒 | 胶囊剂 |
| 1100093581 | 麝香痔疮栓 | 1.8417 | 粒 | 1.5g*18粒 | 栓剂 |
| 1100093587 | 复方伤痛胶囊 | 1.4342 | 粒 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 |
| 1100093667 | 七蕊胃舒胶囊 | 3.28 | 粒 | 0.5g*24粒 | 胶囊剂 |
| 1100093681 | 冠心宁片 | 7.6317 | 片 | 0.38g*18片 | 片剂 |
| 1100093698 | 脉络宁口服液 | 8 | 支 | 20ml*6支/盒 | 合剂 |
| 1100093706 | 肤痔清软膏 | 46 | 支 | 10g/支 | 软膏剂 |
| 1100093711 | 尿感宁颗粒(无糖型) | 1.2117 | 袋 | 5g*24袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1100093713 | 血尿安胶囊 | 0.9222 | 粒 | 0.35g*60粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093715 | 九华痔疮栓 | 4.2 | 粒 | 2.1g*10粒/盒 | 栓剂 |
| 1100093727 | 骨疏康胶囊(沃华) | 1.4313 | 粒 | 0.32g*40粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093786 | 气滞胃痛片 | 1.5 | 片 | 0.5g*30片/盒 | 片剂 |
| 1100093794 | 芪参益气滴丸 | 2.568 | 袋 | 0.52g*15袋/盒 | 丸剂 |
| 1100093795 | 血必净注射液 | 22.08 | 支 | 10ml/支 | 注射剂 |
| 1100093796 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 86.7 | 瓶 | 100ml/瓶(每1ml相当于饮片0.72g) | 糖浆剂 |
| 1100093796 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 86.7 | 瓶 | 100ml/瓶(每1ml相当于饮片0.72g) | 糖浆剂 |
| 1100093801 | 鼻渊通窍颗粒 | 6.65 | 袋 | 每袋相当于饮片8.4g(每袋装6g)*6袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1100093808 | 百令胶囊(集) | 1.0094 | 粒 | 0.5g*70粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093813 | 柴胡注射液 | 0.99 | 支 | 2ml/支 | 注射剂 |
| 1100093817 | 肾衰宁片(集) | 片 | 0.36g*48片/盒 | 片剂 | |
| 1100093819 | 银杏叶片(集) | 0.16 | 片 | 19.2mg:4.8mg*24片/盒 | 片剂 |
| 1100093826 | 至灵胶囊(集) | 0.27 | 粒 | 0.25g*90粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1100093846 | 银杏叶片(依康宁)(集) | 0.3678 | 片 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg*36片/盒 | 片剂 |
| 1100093854 | 血塞通分散片 | 0.5682 | 片 | 0.3g*60片/盒 | 分散片 |
| 1100093870 | 安宫牛黄丸 | 849.5 | 盒 | 每丸重3g(培植牛黄、人工麝香) | 丸剂 |
| 1100110586 | 益血生胶囊 | 23.87 | 盒 | 0.25*36粒 | 胶囊剂 |
| 1100110586 | 益血生胶囊 | 23.87 | 盒 | 0.25*36粒 | 胶囊剂 |
| 1100112177 | 妇炎舒片 | 24.4 | 盒 | 0.51g*45片 | 片剂 |
| 1100112185 | 苏黄止咳胶囊 | 55.84 | 盒 | 0.45g*18粒 | 胶囊剂 |
| 1100112185 | 苏黄止咳胶囊 | 55.84 | 盒 | 0.45g*18粒 | 胶囊剂 |
| 1100112786 | 地榆升白片 | 17.14 | 盒 | 0.1*40s | 片剂 |
| 1100112786 | 地榆升白片 | 17.14 | 盒 | 0.1*40s | 片剂 |
| 1100182043 | 复方斑蝥胶囊 | 65.5 | 盒 | 0.25g*60粒 | 胶囊剂 |
| 1100192647 | 刺五加注射液 | 33 | 瓶 | 100ml | 注射剂 |
| 1100192658 | 黄芪颗粒 | 20.15 | 盒 | 4g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1100192662 | 黄芪注射液 | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1100202606 | 舒血宁注射液 | 5.5 | 支 | 2ml | 注射剂 |
| 1100202614 | 舒血宁注射液 | 14.4 | 支 | 5ml | 注射剂 |
| 1100211366 | 康复新液 | 29.68 | 瓶 | 100ml/瓶 | 溶液剂 |
| 1100211366 | 康复新液 | 29.68 | 瓶 | 100ml/瓶 | 溶液剂 |
| 1100211916 | 湿润烧伤膏(美宝) | 109 | 盒 | 60g | 其他 |
| 1100211955 | 宫炎平胶囊 | 28.53 | 盒 | 0.35g*48s | 胶囊剂 |
| 1100212222 | 参芪五味子片 | 19.48 | 瓶 | 0.25g*50s | 片剂 |
| 1100212337 | 白芍总苷胶囊 | 盒 | 0.3g*36粒 | 胶囊剂 | |
| 1100212779 | 鼻窦炎口服液 | 盒 | 10ml*12支/盒 | 口服液 | |
| 1100212800 | 熊胆滴眼液 | 支 | 10ml | 滴眼剂 | |
| 1100212838 | 云南白药气雾剂 | 29.26 | 盒 | 50g+60g | 气雾剂 |
| 1100212839 | 妇炎消胶囊 | 22.68 | 盒 | 0.45g*36s | 胶囊剂 |
| 1100212839 | 妇炎消胶囊 | 22.68 | 盒 | 0.45g*36s | 胶囊剂 |
| 1100212861 | 治糜康栓(曾用名:治糜灵栓) | 23.92 | 盒 | 3g*5枚 | 栓剂 |
| 1100212867 | 风湿液 | 38.29 | 盒 | 100ml*2瓶/盒 | 溶液剂 |
| 1100212868 | 康妇凝胶 | 66.76 | 盒 | 3g*6支/盒 | 其他 |
| 1100212877 | 麝香痔疮栓(马应龙) | 19.5 | 盒 | 1.5g*12枚 | 栓剂 |
| 1100222766 | 益母草注射液 | 17.6 | 支 | 1ml | 注射剂 |
| 1100231843 | 结石通胶囊 | 盒 | 0.35g*36粒/盒 | 胶囊剂 | |
| 1100231844 | 西黄丸 | 28.15 | 盒 | 3g*2袋 | 丸剂 |
| 1100231864 | 参芪十一味颗粒 | 盒 | 2g*6袋 | 颗粒剂 | |
| 1100231873 | 附桂骨痛颗粒 | 31.25 | 盒 | 5g*12 | 颗粒剂 |
| 1100231886 | 抗感颗粒 | 15.2 | 盒 | 5g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1100231897 | 心脑静片 | 28.8 | 盒 | 0.4g*24s | 片剂 |
| 1100231899 | 复方天麻颗粒 | 26.74 | 盒 | 5g*10袋 | 颗粒剂 |
| 1100231900 | 参苓白术颗粒 | 盒 | 6g*15袋 | 颗粒剂 | |
| 1100231901 | 蒲地蓝消炎口服液 | 44.42 | 盒 | 10ml*12支 | 口服液 |
| 1100292699 | 妇洁舒洗液 | 36.68 | 盒 | 100ml | 洗剂 |
| 1100292706 | 骨康胶囊 | 盒 | 48粒/盒 | 胶囊剂 | |
| 110082900 | 复方黄黛片 | 片 | 0.27g/片 | 片剂 | |
| 1300010002 | 冰黄肤乐软膏 | 支 | 20g | 软膏剂 | |
| 1300010038 | 六神丸 | 26.45 | 盒 | 10粒*12支 | 丸剂 |
| 1300010040 | 一清胶囊 | 盒 | 0.5g*20粒 | 胶囊剂 | |
| 1300010070 | 藿香正气口服液 | 13.2 | 盒 | 10ml*6 | 口服液 |
| 1300010463 | 慢肝养阴胶囊 | 25 | 盒 | 0.25g*60s | 胶囊剂 |
| 1300010463 | 慢肝养阴胶囊 | 25 | 盒 | 0.25g*60s | 胶囊剂 |
| 1300010723 | 鸦胆子油乳注射液 | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1300011339 | 升血小板胶囊 | 43.79 | 盒 | 0.45g*24粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1300011339 | 升血小板胶囊 | 43.79 | 盒 | 0.45g*24粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1300011662 | 红金消结胶囊 | 30.72 | 盒 | 0.4g*36粒 | 胶囊剂 |
| 1300011791 | 回生口服液 | 80.83 | 盒 | 10ml*10支 | 口服液 |
| 1300011876 | 致康胶囊 | 盒 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | |
| 1300011919 | 尿感宁颗粒(无蔗糖) | 14.54 | 盒 | 5g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1300012106 | 芪参胶囊 | 盒 | 0.3g*18粒 | 胶囊剂 | |
| 1300012164 | 小儿肺咳颗粒 | 32.13 | 盒 | 2g*18袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1300012239 | 知柏地黄丸 | 盒 | 200丸 | 丸剂 | |
| 1300012296 | 痰热清注射液 | 28.5 | 支 | 10ml | 注射剂 |
| 1300012523 | 贞芪扶正颗粒(无糖型) | 26.79 | 盒 | 5g*12袋 | 颗粒剂 |
| 1300012629 | 六味能消胶囊 | 21.33 | 盒 | 0.45g*20粒 | 胶囊剂 |
| 1300012766 | 冠心宁注射液 | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1300012784 | 桂枝茯苓丸 | 盒 | 6丸*20袋 | 丸剂 | |
| 1300012785 | 参附注射液 | 支 | 50ml | 注射剂 | |
| 1300012793 | 松龄血脉康胶囊 | 44 | 瓶 | 0.5g*60s | 胶囊剂 |
| 1300012793 | 松龄血脉康胶囊 | 44 | 瓶 | 0.5g*60s | 胶囊剂 |
| 1300012796 | 仙灵骨葆胶囊 | 31.11 | 瓶 | 0.5g*50粒 | 胶囊剂 |
| 1300012811 | 茵栀黄颗粒 | 19.38 | 盒 | 3g*10袋 | 颗粒剂 |
| 1300012813 | 心通口服液 | 盒 | 10ml*6 | 口服液 | |
| 1300012816 | 裸花紫珠颗粒 | 29.93 | 盒 | 3g*6袋 | 颗粒剂 |
| 1300012821 | 强力天麻杜仲胶囊 | 19.3 | 盒 | 0.4g*48粒 | 胶囊剂 |
| 1300012822 | 苦碟子注射液 | 支 | 20ml | 注射剂 | |
| 1300012827 | 苦碟子注射液 | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1300012827 | 苦碟子注射液 | 支 | 10ml | 注射剂 | |
| 1300012831 | 百咳静糖浆(低糖型) | 19.02 | 瓶 | 180ml/瓶 | 糖浆剂 |
| 1300012850 | 血府逐瘀片 | 25.98 | 瓶 | 0.4g*48s | 片剂 |
| 1300012855 | 甘桔冰梅片 | 26.03 | 盒 | 0.2g*36s | 片剂 |
| 1300012855 | 甘桔冰梅片 | 26.03 | 盒 | 0.2g*36s | 片剂 |
| 1300012857 | 小儿消积止咳口服液 | 32.25 | 盒 | 10ml*6 | 口服液 |
| 1300012859 | 都梁软胶囊 | 21.46 | 盒 | 0.54g*27s | 胶囊剂 |
| 1300012859 | 都梁软胶囊 | 21.46 | 盒 | 0.54g*27s | 胶囊剂 |
| 1300012860 | 小儿豉翘清热颗粒(无糖) | 43.89 | 盒 | 2g*6袋 | 颗粒剂 |
| 1300012861 | 盆炎净片 | 盒 | 0.56g*40s | 片剂 | |
| 1300012864 | 新生化颗粒 | 24.19 | 盒 | 6g*18袋 | 颗粒剂 |
| 1300012883 | 荆肤止痒颗粒 | 18.19 | 盒 | 3g*6袋 | 颗粒剂 |
| 1300012893 | 大活络胶囊 | 盒 | 0.25g*36s | 胶囊剂 | |
| 1300012893 | 大活络胶囊 | 盒 | 0.25g*36s | 胶囊剂 | |
| 1300012896 | 独一味颗粒 | 6.49 | 盒 | 5g*12袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1300012899 | 缩泉胶囊 | 31.99 | 瓶 | 0.3g*60s | 胶囊剂 |
| 1300012901 | 八珍益母胶囊 | 21.82 | 盒 | 36粒 | 胶囊剂 |
| 1300012912 | 葆宫止血颗粒 | 38 | 盒 | 15g*8袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1300012918 | 内消瘰疬丸 | 盒 | 9g*12袋 | 丸剂 | |
| 1300012920 | 胃苏颗粒(无糖型) | 21.63 | 盒 | 5g*9袋 | 颗粒剂 |
| 1300012926 | 龙胆泻肝胶囊 | 21.55 | 盒 | 0.25g*48粒 | 胶囊剂 |
| 1300012929 | 丹栀逍遥片 | 盒 | 0.35g*36s | 片剂 | |
| 1300012930 | 养血清脑颗粒 | 31.29 | 盒 | 4g*15 | 颗粒剂 |
| 1300012932 | 活血止痛片 | 29.6 | 盒 | 0.31g*48s | 片剂 |
| 1300012933 | 女金片 | 盒 | 0.61g*36s | 片剂 | |
| 1300012936 | 元胡止痛滴丸 | 28 | 盒 | 240丸 | 丸剂 |
| 1300012937 | 苦黄注射液 | 10.07 | 支 | 10ml | 注射剂 |
| 1300012940 | 九味肝泰胶囊 | 盒 | 0.35g*36s | 胶囊剂 | |
| 1300012942 | 丹珍头痛胶囊 | 33.1 | 盒 | 24粒 | 胶囊剂 |
| 1300012946 | 消咳喘胶囊 | 16.46 | 盒 | 0.35g*36粒 | 胶囊剂 |
| 1300012947 | 补中益气颗粒 | 33.06 | 盒 | 3g*9袋 | 颗粒剂 |
| 1300012948 | 蓝芩口服液 | 5.66 | 支 | 10ml*6支/盒 | 口服液 |
| 1300012948 | 蓝芩口服液 | 5.66 | 支 | 10ml*6支/盒 | 口服液 |
| 1300012949 | 冰黄软膏 | 31 | 盒 | 30g | 软膏剂 |
| 1300012950 | 美诺平颗粒 | 37.6 | 盒 | 6g*9袋 | 颗粒剂 |
| 1300012953 | 藤黄健骨片 | 35.28 | 盒 | 0.5g*36s | 片剂 |
| 1300012954 | 四神片 | 15.35 | 盒 | 0.3g*36s | 片剂 |
| 1300012960 | 金刚藤颗粒 | 41.79 | 盒 | 7g*18袋/盒 | 颗粒剂 |
| 1300012962 | 强力定眩胶囊 | 盒 | 0.4g*12粒*3板/盒 | 胶囊剂 | |
| 1300012968 | 百令胶囊 | 1.03 | 粒 | 0.5g/粒 | 胶囊剂 |
| 1300012978 | 苍耳子鼻炎胶囊 | 19.33 | 盒 | 0.4g*36粒 | 胶囊剂 |
| 1300012978 | 苍耳子鼻炎胶囊 | 19.33 | 盒 | 0.4g*36粒 | 胶囊剂 |
| 1300012983 | 通滞苏润江胶囊 | 39.79 | 盒 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1300012983 | 通滞苏润江胶囊 | 39.79 | 盒 | 0.3g*48粒/盒 | 胶囊剂 |
| 1300012984 | 当归补血口服液 | 21.51 | 盒 | 10ml*10支/盒 | 口服液 |
| 1300012987 | 百乐眠胶囊 | 31.68 | 盒 | 0.27g*24粒 | 胶囊剂 |
| 1300013000 | 安胃颗粒 | 盒 | 4g*12袋 | 颗粒剂 | |
| 1300013009 | 鸦胆子油乳注射液 | 支 | 20ml | 注射剂 | |
| 1300013010 | 罗浮山风湿膏药 | 44.84 | 盒 | 5g*5贴/盒 | 硬膏剂 |
| 1300013011 | 骨疏康胶囊 | 盒 | 0.32g*24粒 | 胶囊剂 | |
| 1300013018 | 清热通淋丸 | 28.19 | 盒 | 0.16g*90丸 | 丸剂 |
| 1300013021 | 醒脑静注射液 | 支 | 5ml/支 | 注射剂 | |
| 1300013030 | 前列癃闭通片 | 40.46 | 盒 | 0.52g*48s | 片剂 |
| 130012978 | 肾康注射液 | 50 | 支 | 20ml/支 | 注射剂 |
| 130012979 | 疏风解毒胶囊 | 32.48 | 盒 | 0.52g*36粒 | 胶囊剂 |
| 130012979 | 疏风解毒胶囊 | 32.48 | 盒 | 0.52g*36粒 | 胶囊剂 |
| 130012980 | 银杏蜜环口服溶液 | 25.62 | 盒 | 10ml*12支 | 溶液剂 |
| 130012981 | 小儿肠胃康颗粒 | 24.83 | 盒 | 5g*12袋 | 颗粒剂 |
| 130012983 | 生血宝合剂 | 55 | 瓶 | 100ml | 合剂 |
| 130012984 | 前列舒丸 | 33.51 | 盒 | 6g*18袋 | 丸剂 |
| 130012984 | 前列舒丸 | 33.51 | 盒 | 6g*18袋 | 丸剂 |
| 130012985 | 屏风生脉胶囊 | 盒 | 0.33g*48s | 胶囊剂 | |
| 130012989 | 复方双花口服液 | 39.6 | 盒 | 10ml*6支/盒 | 口服液 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |