2025年我院住院医师规范化培训招录工作通过笔试、面试、健康体检等综合考评,结合专业自愿和调剂情况,结合专业录取名额,通过择优录取方式,拟从以下人员中录取(名单附后)为我院住院医师规范化培训学员,现公示如下,如有异议,请书面于五个工作内向广元市第一人民医院纪委或科技教育科反映。
专业基地 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 专业基地 | 姓名 | 性别 | 电话号码 |
内科 | 廖麦皓 | 男 | 15183238739 | 全科 | 张敏 | 女 | 15281117745 |
李春 | 女 | 15722165103 | 李娅楠 | 女 | 18793656803 | ||
杨美应 | 女 | 13698570767 | 放射科 | 饶丹丹 | 女 | 15881725575 | |
胡岚 | 女 | 15284077571 | 苏玉杰 | 男 | 15691651895 | ||
张成桓 | 男 | 13398446041 | 张禹婷 | 女 | 18202872426 | ||
唐诗缘 | 男 | 15892253279 | 超声医学科 | 张旭 | 男 | 18382771339 | |
邓华强 | 男 | 19968493092 | 魏钰 | 女 | 17345260080 | ||
张欣红 | 女 | 15825577204 | 何思晨 | 女 | 15596817315 | ||
赵崭淋 | 男 | 13458119740 | 助理全科 | 魏珊珊 | 女 | 13608190477 | |
外科 | 杨壮 | 男 | 15928230540 | 涂盒耀 | 男 | 13350285825 | |
妇产科 | 何茗茗 | 女 | 18283534468 | 廖孟春 | 女 | 15984067574 | |
李辉 | 男 | 13880158417 | 黎章 | 男 | 18383971688 | ||
江麟 | 女 | 15108885228 | 李乾玉 | 男 | 13458142783 | ||
儿科 | 王洋 | 男 | 18882538776 | 蹇霖 | 男 | 18181010633 | |
侯佳君 | 女 | 18308384277 | 吴冰雁 | 女 | 18283998916 | ||
麻醉科 | 成佳佳 | 女 | 17390174664 | 刘薇薇 | 女 | 15508089613 | |
王长江 | 男 | 19949555574 | 林川翼 | 男 | 17313788331 | ||
何琦 | 女 | 15760620803 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2025 广元市第一人民医院
网站访问量: 16530995 次
![]() 官方微信 |