项目名称 | 广元市第一人民医院医用耗材采购项目(第七批) | 项目编号 | SCHT谈2025-08号 | ||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 行政区划 | 四川省广元市 | ||||
公告类型 | 结果公告 | 公告发布时间 | 2025年4月1日 | ||||
采 购 人 | 广元市第一人民医院 | ||||||
采购代理机构名称 | 四川鸿泰招投标代理有限公司 | 项目包个数 | 8 | ||||
采购结果总金额 | 详见各包成交供应商名称及报价 | 定标日期 | 2025年3月25日 | ||||
各包成交供应商名称及报价 | 包号 | 成交供应商 | 成交结果 | ||||
1 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 序号 | 项目清单 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 价格 | |
1 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/桥/二氧化锆晶瓷(饰瓷) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 468 | |||
2 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/桥/高强度氧化锆全锆冠 | 高强度氧化锆全锆冠 | 颗 | 180 | |||
3 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/二氧化锆(泽康) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 406 | |||
4 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/二氧化锆臻瓷(饰瓷) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 437 | |||
5 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/铂晶瓷(饰瓷) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 265 | |||
6 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/LAVA全锆冠(全锆) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 654 | |||
7 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/亚非爱迩全瓷(全锆) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 169 | |||
8 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/亚非爱迩全瓷(饰瓷) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 169 | |||
9 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/二氧化锆臻瓷(全锆) | 二氧化锆全瓷冠/桥 | 颗 | 437 | |||
10 | 定制式固定义齿/全瓷牙冠/单牙种植用全瓷牙冠 | 二氧化锆全瓷冠/桥;全瓷冠/桥 | 颗 | 180 | |||
11 | 定制式固定义齿/无铍无镍烤瓷冠 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 颗 | 70 | |||
12 | 定制式固定义齿/金属烤瓷冠/桥/纳米聚合瓷 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 颗 | 150 | |||
13 | 定制式固定义齿/金属烤瓷冠/桥/阿登特克烤瓷冠 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 颗 | 92 | |||
14 | 定制式固定义齿/金属烤瓷冠/桥/超强生物烤瓷冠 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 颗 | 160 | |||
15 | 定制式活动义齿/支架/整铸支架 | 弯制支架可摘局部义齿 | 件 | 76 | |||
16 | 定制式活动义齿/支架/高弹钢支架 | 弯制支架可摘局部义齿 | 件 | 150 | |||
17 | 定制式活动义齿/支架/纯钛支架 | 弯制支架可摘局部义齿 | 件 | 715 | |||
18 | 定制式活动义齿/树脂基托/树脂义齿 | 树脂基托全口义齿 | 件 | 90 | |||
19 | 定制式活动义齿/树脂基托/不碎胶(松风) | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 196 | |||
20 | 定制式活动义齿/树脂基托/隐形义齿 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 89 | |||
21 | 定制式活动义齿/树脂牙/日本山八牙 | 树脂基托可摘局部义齿 | 颗 | 9 | |||
22 | 定制式活动义齿/树脂牙/塑钢牙 | 树脂基托可摘局部义齿 | 颗 | 20 | |||
23 | 定制式活动义齿/树脂牙/凯晶舒适四层显色牙 | 树脂基托可摘局部义齿 | 颗 | 35 | |||
24 | 定制式活动义齿/树脂牙/日本松风塑钢牙 | 树脂基托可摘局部义齿 | 颗 | 48 | |||
25 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/导向板 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 25 | |||
26 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/夜磨牙套 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 288 | |||
27 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/加卡环 | 树脂基托可摘局部义齿 | 个 | 40 | |||
28 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/哈利式保持器 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 120 | |||
29 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/间隙保持器 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 70 | |||
30 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/颌垫 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 100 | |||
31 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/推簧 | 树脂基托可摘局部义齿 | 个 | 30 | |||
32 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/法兰克 | 树脂基托可摘局部义齿 | 件 | 720 | |||
33 | 定制式活动义齿/正畸/矫治/牵引钩 | 树脂基托可摘局部义齿 | 个 | 100 | |||
2 | / | 无供应商获取响应文件,采购予以终止。 | |||||
3 | / | 无供应商提交响应文件,采购予以终止。 | |||||
4 | / | 通过有效性审查的供应商不足一家,采购予以终止。 | |||||
5 | / | 无供应商提交响应文件,采购予以终止。 | |||||
6 | / | 无供应商获取响应文件,采购予以终止。 | |||||
7 | / | ||||||
8 | / | 无供应商获取响应文件,采购予以终止。 | |||||
评审小组 成员名单 | 陆建伟(组长)、宋晓华、杨军成(采购人代表) | ||||||
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||
采购人地址和 联系方式 | 采购人地址: 广元市利州区苴国路490号 采购人联系人:苏老师 ,采购人联系方式:0839-3314231 | ||||||
采购项目监督 联系人和电话 | 联系人:张老师,联系电话:0839-3314132 | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:广元市利州区文化路169号 联系电话:0839-3310759 | ||||||
采购项目联系人姓名和电话 | 联系人:肖老师,联系电话:0839-3310759 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2025 广元市第一人民医院
网站访问量: 16204009 次
![]() 官方微信 |