广元市第一人民医院对拟采购临床路径病种组织供应商进行技术参数征集活动, 欢迎符合相关法律、法规条件的潜在供应商递交产品技术参数及相关资料报名参加。现将有关事宜公告如下:
一、拟采购项目
采购项目:临床路径病种
二、项目基本要求
1.按照国家卫生部临床路径管理的规范和内容进行设计,整合电子病历、医疗质量管理、医疗护理、医疗成本控制的临床诊疗标准化管理方法和技术。与电子病历相结合的临床路径数字化管理软件系统。
2.对临床路径的临床诊断及依据、治疗流程、护理措施、住院日数、术前准备,预防性抗生素选择与时机、手术日、术后住院恢复、出院标准、有无变异及原因分析等方面进行监控管理,自动生成规定的临床路径表单。
3.临床路径设置管理,可按卫生部标准或自定义设置临床路径治疗和护理路径内容和项目,管理的相关关系。
4.临床路径与电子病历系统无缝联接。路径中的项目和实际医疗业务流程实现对应管理。
5.对符合临床路径管理要求的病人,准入临床路径,自动提示相关信息。
6.临床路径与电子病历无缝衔接,与护士信息无缝衔接,信息共享,联网处理。
7.自动进行临床路径变异记录。
8.对临床路径进行变异分析和评估管理。
9.生产电子临床路径表单,临床路径表单打印。
10.临床路径查询、统计、分析报表。
11.临床路径病种清单:
序号 | 科室 | 病种 |
1 | 肿瘤血液科(7个) | 胃癌姑息性化疗(2012年版)(ICD-10:C16伴Z51.1) |
2 | 结肠癌化疗(2012年版)(ICD-10:C18伴Z51.1,Z51.1伴Z85.006) | |
3 | 直肠癌化疗(2012年版)(ICD-10:C20伴Z51.1,Z51.1伴Z85.007,C78.501伴Z51.1) | |
4 | 急性髓系白血病(初治/难治)(2016年版)(ICD10:M9840/3;M9861/3;M9867/3;M9870-4/3;M9891-7/3;M9910/3;M9920/3) | |
5 | 多发性骨髓瘤(2016年版)(ICD-10:C90.0,M97320/3) | |
6 | 骨髓增生异常综合征伴原始细胞增多(MDS-EB)(2019)(ICD-10:D46.201) | |
7 | 弥漫大B细胞淋巴瘤(初治)(2016年版)(ICD-10:C83.3) | |
8 | 肾病风湿科(3个) | 蜂蜇伤(自建路径)(ICD-10:T63.401) |
9 | 蛇咬伤(自建路径)(ICD-10:T63.001) | |
10 | 糖尿病肾病(2021年自建路径)(ICD-10︰E10-E14) | |
11 | 产科(5个) | 多胎妊娠(2017年通用版)(ICD-10:O30.000;O30.800;O30.900) |
12 | 胎儿生长受限(2016年版)(ICD-10:P05.900;036.503) | |
13 | 妊娠合并糖尿病(ICD-10:O24.900;O24.300x001) | |
14 | 羊水过少(2017年通用版)(ICD-10:O41.000) | |
15 | 早产(顺产)(2017年版县医院适用版)(ICD-10:O60.000x001/ O60.100x001) | |
16 | 心血管内科(一、二及三病区)(3个) | 原发性高血压(2017年县医院适用版)(ICD-10:I10xx11) |
17 | 病态窦房结综合症(2019年版)(ICD-10:I49.5) | |
18 | 心房颤动介入治疗(2019年版)(ICD-10:I48) | |
19 | 泌尿外科(2个) | 肾囊肿(2021年自建路径)(ICD-10:N28.100,N28.101, Q61.300) |
20 | 输尿管结石(2009年版)(ICD-10:N20.1, N13.202) | |
21 | 神经内科一病区(2个) | 原发性头痛(自建路径)(ICD-10:G43.0-43.9,G44.0,G44.1,G44.2) |
22 | 周围性面瘫(自建路径)(ICD-10:G51.003,G51.000) | |
23 | 耳鼻喉科(1个) | 支撑喉镜下会厌囊肿日间手术(2016年版)(ICD-10:J38.715) |
24 | 口腔科(2个) | 牙龈瘤(自建路径)(ICD-10:K07.602,K08.000,K07.800,K07.903,K07.902,K07.901) |
25 | 口腔颌面间隙感染(自建路径)(ICD-10:K13.709,K17.702,K13.703,K13.704,K13.705,K13.706,K13.707,K13.708) | |
26 | 普外科(肝胆)(1个) | 分化型甲状腺癌(2016年版)(ICD-10:C73,M8050/3或C73,M8330/3) |
27 | 普外科(胃肠)(1个) | 肠梗阻(2017年通用版)(ICD-10:K56.0/K56.2 /K56.5- K56.7) |
28 | 神经外科(2个) | 大脑半球胶质瘤(2010年版)(ICD-10 :C71/D43.0-D43.2) |
29 | 垂体腺瘤(2009版)(ICD-10:C75.1/D09.302/D35.2/D44.3) | |
30 | 妇科(2个) | 异位妊娠甲氨喋呤药物保守治疗(2016年版)(ICD-10:O00.800,O00.900) |
31 | 输卵管因素不孕手术治疗(2016年版)(ICD-10:N97.100,N70.103等) | |
32 | 消化内科(9个) | 轻症急性胰腺炎(2009版)(ICD-10:K85.900/K85.902) |
33 | 慢性胃炎(2016年版)(ICD-10:K29.500) | |
34 | 糜烂性胃炎(2017年县医院适用版)(ICD-10:K29.603) | |
35 | 急性胃肠炎(非感染性)(2017年县医院实用版)(ICD-10:K52.905) | |
36 | 急性肠炎(2017年县医院实用版)(ICD-10:A09.900x0) | |
37 | 药物性肝损伤(2016年版)(ICD-10:K71.901) | |
38 | 功能性肠病(2016年版)(ICD-10:K63.902) | |
39 | 肝硬化合并食管胃静脉曲张出血(内科治疗)(2016年版)(ICD-10:I86.800x0/I85.000x0) | |
40 | ESD/EMR术(2016年版){食管良性肿瘤(ICD-10:D13.000)、胃良性肿瘤(ICD-10:D13.100)、大肠良性肿瘤(ICD-10:D12.603)、食管原位癌(ICD-10:D00.100)、胃原位癌(ICD-10:D00.200)、结肠原位癌(ICD-10:D01.000)、直肠原位癌(ICD-10:D01.200)} | |
41 | 骨科一、二病区(4个) | 胸腰椎骨折(2016年版)(ICD-10:S22.000、S22.000x051、S22.000x061、S32.000、S32.000x011、S32.000x021、S32.000x031、S32.000x041、S32.000x051) |
42 | 锁骨骨折(2016年版)(ICD-10:S42.000) | |
43 | 股骨粗隆间骨折(2016年版)(ICD-10:S72.101) | |
44 | 桡骨骨折(2016年版)(ICD-10:(ICD-10:S52.801;S52.101;S52.500,S52.501;S52.502;S52.600;S52.500x001;S52.600x001;S52.600x002) | |
45 | 儿科(6个) | 急性扁桃体炎(2017年县医院适用版)(ICD-10:J03.900、J03.901) |
46 | 支气管肺炎(2010年版)(ICD-10:J18.000) | |
47 | 儿童支气管哮喘(非危重)(2016年版)(单)(ICD-10:J45.900x0,J46) | |
48 | 新生儿高胆红素血症(2016年版)(ICD-10:P59.901,P59.900) | |
49 | 婴幼儿腹泻(2016年版)(ICD-10:A09.903、K52.919) | |
50 | 手足口病(2016年版)(ICD:B08.401) | |
51 | 心胸血管小儿外科(1个) | 肋骨骨折合并血气胸(2010年版)(ICD:S22.3/S22.4伴S27.2) |
52 | 康复医学疼痛科(2个) | 颈椎病康复(2016年版)(ICD-10:M47.900x0) |
53 | 腰椎间盘突出症康复(2016年版)(ICD-10:M51.202) |
三、对潜在供应商资格要求
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的软件和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
四、纸质文件要求(所有资料要加盖公司鲜章)
(一)封面、目录(请在封面上打印项目名称、公司名称、联系人及联系电话,编写页码,装订成册纸质文件一式五份,单独密封,需在密封袋骑缝密封处加盖递交单位公章)。
(二)技术参数及报价(列明联系人及联系方式)。
(三)售后服务方案:含维保期、现场巡检及培训、维护方式及响应时间、提供操作手册、维护工程师联系方式及维保费等情况。
(四)证照复印件:有效营业执照。
(五)参加报名的人员须提供法定代表人身份证(正反面的复印件),参加报名的代表人身份证(正反面的复印件),法定代表人授权书原件(报名代表是法定代表人无需)。
注:我院此次参数征集活动流程透明、公开,各供应商之间不得相互协商、串通,一经发现将列入诚信黑名单。
五、电子文档要求
各参加报名人员需根据项目内容及基本要求填写系统相关信息、报价、技术参数、售后服务方案等相关内容。同时将以上资料电子版单独用U盘存储,或电子邮件压缩加密后发送至电子邮箱:1605887635@qq.com。
注:本次产品技术参数征集公告仅用于医院对本次采购产品的功能、配置、价格以及售后服务等进行综合了解,供采购人制定需求及价格提供参考。
六、报名地点及截止日期
(一)报名范围:凡符合资质条件的潜在供应商均可报名参加。
(二)报名截止时间:2021年10月15日下午17:00前
(三)报名、递交材料截止时间及地点:请在截止时间前到广元市第一人民医院信息网络中心报名,并递交前述“三、对潜在供应商资格要求”相关资质资料及“四、纸质文件要求”相关资料或通过邮寄方式提交以上资料,邮寄地址:四川省广元市利州区苴国路中段(广元市第一人民医院)信息网络中心,收件人:李先生,联系电话:15378295520,逾期不予受理。
(四)联系人及方式:
联系人:
信息网络中心 李先生/郑先生 联系电话:0839-3314192
院纪委 联系电话:0839-3314229
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |