| 广元市第一人民医院2020年3月接受捐赠公示 | ||||||||
| 序号 | 捐赠时间 | 物资品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 捐赠单位/个人 | 签收科室 | 分配去向 |
| 1 | 2020.3.2 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 400 | 广元市红十字会转赠 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 2 | 2020.3.3 | 手套(一次性使用PE检查手套) | 中号 | 双 | 2000 | 广元市卫生健康管理委员会(调拨) | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 3 | 2020.3.3 | 医用一次性防护服 | 连身式 165# | 套 | 50 | 四川省蓉康鑫医药器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 4 | 2020.3.5 | 医用外科口罩 | 平面型/耳挂式 | 个 | 5000 | 上海佳上医疗器材有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 5 | 2020.3.5 | 医用防护口罩 | D918 | 个 | 50 | 四川欣馨医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 6 | 2020.3.5 | 一次性医用口罩 | 系带型 | 个 | 60 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
| 7 | 2020.3.9 | 医用外科口罩 | SF/WKZ-1P | 个 | 1020 | 成都威力生生物科技有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 8 | 2020.3.13 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 500 | 四川广元人福医药有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 9 | 2020.3.24 | 医用外科口罩 | 平面挂耳型 | 个 | 1800 | 国药控股广元医药有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 10 | 2020.3.24 | 医用一次性防护服 | A型 L | 件 | 100 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
| 11 | 2020.3.25 | 医用防护服 | L型 | 件 | 20 | 四川省三物科技有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
| 12 | 2020.3.2 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 急诊、发热分诊点CT、感染科、消杀等人员 |
| 13 | 2020.3.4 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 14 | 2020.3.6 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 15 | 2020.3.8 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 16 | 2020.3.10 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 17 | 2020.3.12 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 18 | 2020.3.14 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 19 | 2020.3.16 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 20 | 2020.3.18 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 21 | 2020.3.20 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 22 | 2020.3.22 | 面包 | 70g/个 | 个 | 46 | 总务科 | ||
| 23 | 2020.3.24 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 24 | 2020.3.26 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 25 | 2020.3.28 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 26 | 2020.3.30 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | ||
| 27 | 2020.3.3 | 食用油 | 5kg/桶 | 桶 | 34 | 成都艾迪康医学 检测实验室有限公司 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
| 28 | 大米 | 5kg/袋 | 袋 | 34 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | ||
| 29 | 面粉 | 10kg/袋 | 袋 | 34 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | ||
| 30 | 2020.3.6 | 蜂蜜 | 1kg/瓶 | 瓶 | 5 | 个人匿名捐赠 | 院工会、总务科 | 急诊、发热分诊点CT、感染科 |
| 31 | 2020.3.6 | 金品橄榄油 | 2kg/瓶 | 瓶 | 17 | 广元市总工会(慰问) | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
| 32 | 特级橄榄油 | 2kg/瓶 | 瓶 | 34 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | ||
| 33 | 鲜花 | / | 盆 | 17 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | ||
| 34 | 2020.3.12 | 澳优奶粉 | 2kg/桶 | 听 | 34 | 广元市总工会(慰问) | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
| 35 | 2020.3.13 | 羽绒服 | / | 件 | 17 | 广元市卫生健康委员会(慰问) | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
| 36 | 2020.3.18 | 防护用品 | / | 套 | 17 | 广元市卫生健康委员会(慰问) | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路中段
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(门诊时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间及节假日)
投诉电话: 0839-3314229(8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2026 广元市第一人民医院
网站访问量: 18631321 次
![]() 官方微信 |